河内市至海防市火车时刻表
车次 (时间) 发站 | HP1 | LP3 | LP5 | LP7 |
河内 | 06.00 | 15.20 | ||
龙边 | 09.20 | 15.27 | 18.10 | |
嘉林 | 06.13 | 09.28 | 15.38 | 18.18 |
海阳 | 07.13 | 10.48 | 16.51 | 19.35 |
海防 | 08.15 | 12.00 | 18.00 | 20.47 |
河内市至同登火车时刻表
发站 | 车次 (时间) ĐĐ3 |
嘉林 | 6.00 |
北宁 | 6.46 |
北江 | 7.30 |
芝陵 | 9.24 |
谅山 | 11.07 |
同登 | 11.35 |
河内到冠朝火车时刻表
发站 | 车次 (时间) QT91 |
龙边 | 14.35 |
嘉林 | 14.43 |
太原 | 17.07 |
冠朝 | 17.20 |
河内到胡志明市火车时刻表
车次(时间) 发站 | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | TN1 | TN3 | SE19 | NA1 | NA3 |
河内 | 19.00 | 23.00 | 15.45 | 6.15 | 10.05 | 14.30 | 19.30 | 21.30 | 21.55 |
甲八 | 10.18 | ||||||||
府李 | 16.50 | 7.19 | 11.17 | 16.13 | |||||
南定 | 20.36 | 17.28 | 7.56 | 11.57 | 16.50 | 21.06 | 23.12 | ||
宁平 | 18.03 | 8.30 | 12.34 | 17.22 | 21.39 | ||||
清化 | 22.15 | 19.19 | 9.40 | 14.09 | 18.29 | 22.46 | 2.37 | 3.17 | |
荣市 | 0.44 | 4.07 | 22.10 | 11.56 | 16.42 | 21.09 | 2.13 | 5.45 | 6.15 |
东河 | 6.43 | 4.51 | 17.40 | 4.27 | 8.25 | ||||
顺化 | 7.57 | 10.45 | 6.07 | 19.07 | 1.13 | 5.43 | 9.55 | ||
陵姑 | 7.31 | 3.06 | |||||||
岘港 | 10.31 | 13.12 | 8.56 | 21.41 | 4.38 | 9.40 | 13.55 | ||
广义 | 13.28 | 15.44 | 11.57 | 0.35 | 8.09 | 14.24 | |||
芽庄 | 20.28 | 22.03 | 19.40 | 7.37 | 16.46 | 21.40 | |||
占塔 | 22.04 | 21.17 | 9.11 | 18.48 | 0.22 | ||||
胡志明 | 4.10 | 5.00 | 4.40 | 15.05 | 3.03 | 8.53 |
河内市到老街市火车时刻表
车次(时间) 发站 | SP1 | SP3 | SP5 | SP7 | LC1 | LC3 | LC5 | LC7 | YB1 |
河内 | 21.10 | 21.50 | 19.40 | 20.35 | 22.00 | 6.10 | 22.35 | 23.05 | 12.55 |
龙边 | 13.06 | ||||||||
嘉林 | 19.58 | 20.53 | 22.18 | 6.28 | 22.53 | 23.23 | 13.22 | ||
越池 | 0.12 | 8.22 | 0.53 | 1.17 | 15.22 | ||||
富寿 | 1.10 | 9.12 | 1.43 | 2.16 | 16.12 | ||||
安沛 | 1.20 | 2.05 | 23.45 | 0.35 | 2.53 | 10.56 | 3.37 | 4.27 | |
老街 | 5.35 | 6.15 | 4.22 | 4.55 | 7.20 | 16.35 | 8.05 | 9.05 |